Objektinformationen
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Herzlich willkommen in der 4. Etage. Wir bieten Ihnen ab dem 15.12.2023 eine neue, komfortable Ferienwohnung auf 52 m² mit Seesicht an. Diese erreichen Sie über einen Fahrstuhl. Vom Wohnraum sowie der angrenzenden Küchenzeile mit Essplatz aus haben Sie eine unverbaute Sicht auf auf die Nordsee. Angrenzend können Sie auf dem großzügigem Balkon den traumhaften Blick auf die Schifffahrt der Elbe genießen.
Die Küche ist voll ausgestattet mit einem 4-Plattenherd, einem Backofen, einer Kaffeemaschine, einem Wasserkocher und einem Geschirrspüler. Das Schlafzimmer verfügt über ein komfortables Doppelbett und einen geräumigen Kleiderschrank. Im neu renovierten Badezimmer gibt es einen Waschtisch, eine Dusche mit niedrigem Einstieg und ein WC.
Die Wohnung bietet auch Langzeiturlaubern besten Komfort und Gemütlichkeit, ein Flachbild-TV, ein Radio, ein CD-Player sowie ein DVD-Player stehen zur Verfügung
Bitte beachten Sie, dass die Wohnung aufgrund von Teppichen nur eingeschränkt für Allergiker geeignet ist. Rauchen ist nicht gestattet und Haustiere sind nicht erlaubt. Wir bieten kostenloses WLAN an, jedoch handelt es sich hierbei um eine freiwillige Zusatzleistung ohne reiserechtliche Gewährleistung. Für Ihren PKW steht ein Stellplatz zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
- Kosmetikspiegel
- Fön
- Waschbecken
- Dusche
- Erstausstattung, Spülschwamm, Geschirrspültabs, Seife usw.
- Bad
- Handtuchheizung
- Doppelbett 2 x 0,90 m x 2,00 m
- Bettwäsche zubuchbar
- Kleiderschrank
- Verdunklungsmöglichkeit
- Kinderbett auf Anfrage
- Fernseher
- Internet
- Spielesammlung
- Radio
- Haustiere verboten
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Verdunklungsmöglichkeit
- Schlafsofa
- Spülmaschine
- Backofen
- Besteck
- Erstausstattung, Spülschwamm, Geschirrspültabs, Seife usw.
- Geschirr
- Toaster
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Wasserkocher
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Herd
- offene Wohnküche
- Nordbalkon / Seesicht
- Balkon
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Aufzug im Haus
- Trockner gegen Gebühr
- Parkplatz
- Zugang zum Haus barrierefrei
- Abstellraum für Fahrräder
- Parkplatz
- Bügeleisen
- Seeblick
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
Hauptsaison / Weihnachten | 20.11.2024 - 07.01.2025 | 5 | 2 | 89,00 | ||
Nebensaison | 08.01.2025 - 31.03.2025 | 3 | 2 | 66,00 | ||
Zwischensaison | 01.04.2025 - 06.04.2025 | 3 | 2 | 78,00 | ||
Ostern | 07.04.2025 - 27.04.2025 | 5 | 2 | 89,00 | ||
Zwischensaison | 28.04.2025 - 31.05.2025 | 3 | 2 | 78,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2025 - 30.09.2025 | 5 | 2 | 89,00 | ||
Zwischensaison | 01.10.2025 - 09.11.2025 | 3 | 2 | 78,00 | ||
Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 3 | 2 | 66,00 | ||
Weihnachten | 20.12.2025 - 07.02.2026 | 5 | 2 | 89,00 | ||
Nebensaison | 08.02.2026 - 30.03.2026 | 1 | 1 | 66,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 1 | 1 | 89,00 | ||
Zwischensaison | 18.04.2026 - 31.05.2026 | 1 | 1 | 78,00 |
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Ad 16 / Nordseewellen | 26.11.2024 - 10.12.2024 | 4 | buchen |
Buchbare Leistungen
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket bezogen | pro Person | 27,00 € | |
Bettwäsche bezogen | pro Person | 21,00 € | |
Reisebett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € |
Feste Leistungen
Feste Leistungen | |
Buchungsgebühr | 25,00 € |
Endreinigung | 69,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |