














Objektinformationen
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Willkommen in der Ferienresidenz „Wohnpark Steinmarne“!
Unser gemütliches Ferienhaus in Cuxhaven-Döse liegt ca. 500 m hinter dem Deich und bietet Platz für 2-5 Personen. Mit 65 m², 3 Schlafzimmern, einem Bad sowie einem Wohn-Essbereich und einer voll ausgestatteten Küche ist es ideal für Familien.
Im Erdgeschoss finden Sie eine separate Küche, einen Wohnraum mit Essecke und Zugang zur Terrasse sowie ein Gäste-WC. Die moderne Küche ist mit Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle und Senseo-Maschine ausgestattet. Im Obergeschoss befinden sich die Schlafzimmer: ein großes Doppelzimmer, ein Zimmer mit getrennten Betten und ein Einzelzimmer. Das freundliche Bad verfügt über eine Dusche und WC; eine Waschmaschine steht gegen Gebühr zur Verfügung.
Ein eigener Strandkorb am nahegelegenen Meerwasserfreibad Steinmarne lädt zum Entspannen ein.
Kostenfreies WLAN ist verfügbar (keine zugesicherte Eigenschaft). Rauchen ist nicht gestattet, aber Haustiere sind herzlich willkommen.
Fahrräder können im Gartenhäuschen abgestellt werden, und Ihr PKW hat einen Parkplatz direkt vor dem Haus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Zusätzliche Informationen:
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des kostenlosen W-Lan als freiwillige Zusatzleistungen angeboten wird. Diese stellen keine im reiserechtlichen Sinne zugesicherte Eigenschaft der Ferienwohnung dar. Bei einem Ausfall dieser Einrichtungen oder eines Routers kann daher keine Mietminderung geltend gemacht werden.
Unterkunftsausstattung
- Bettwäsche zubuchbar
- Einzelbetten
- Kleiderschrank
- Kinderbett auf Anfrage
- Doppelbett
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeeautomat
- Besteck
- Geschirr
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
- Toaster
- Gefrierfach
- Gäste / WC
- Heizung
- Dusche
- Bad
- Bad / WC
- Fön
- Gartenstühle
- Gartenhütte
- Terrasse mit Gartenmöbeln
- Parkplatz
- Bollerwagen
- Gartentisch
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Nichtraucher
- Radio
- CD-Player
- Internet
- Haustiere erlaubt
- Fernseher
- Gasheizung
- Parkplatz
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
Nebensaison | 08.01.2025 - 31.03.2025 | 3 | 5 | 69,00 | ||
Zwischensaison | 01.04.2025 - 06.04.2025 | 3 | 5 | 78,00 | ||
Ostern | 07.04.2025 - 27.04.2025 | 3 | 5 | 90,00 | ||
Zwischensaison | 28.04.2025 - 31.05.2025 | 3 | 5 | 78,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2025 - 30.09.2025 | 3 | 5 | 90,00 | ||
Zwischensaison | 01.10.2025 - 09.11.2025 | 3 | 5 | 78,00 | ||
Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 3 | 5 | 69,00 | ||
Weihnachten | 20.12.2025 - 07.02.2026 | 3 | 5 | 90,00 | ||
Nebensaison | 08.02.2026 - 30.03.2026 | 1 | 1 | 69,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 1 | 1 | 90,00 | ||
Zwischensaison | 18.04.2026 - 31.05.2026 | 1 | 1 | 78,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2026 - 30.09.2026 | 1 | 1 | 90,00 |
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Wohnpark Steinmarne AdW 7 i | 01.04.2025 - 11.04.2025 | 4 | buchen |
Buchbare Leistungen
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket bezogen | pro Person | 29,00 € | |
Bettwäsche bezogen | pro Person | 23,00 € | |
Endreinigung für Haustier | per Leistung | 15,00 € | |
Haustier pro Tag | pro Tag | 7,00 € | |
Buchungsgebühr | Buchungsgebühr | per Leistung | 25,00 € |
Reisebett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € |
Feste Leistungen
Feste Leistungen | |
Endreinigung | 87,00 € |
Buchungsgebühr | 25,00 € |
Belegungskalender
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |