Objektinformationen
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Diese schöne Ferienwohnung im Haus Seeterrassen bietet Ihnen einen wunderbaren Urlaub in Cuxhaven.
Der Wohnraum, mit Sicht auf die Grimmershörnbucht und den Schifffahrtsweg, lädt zum Verweilen ein. Integriert sind eine Küchenzeile sowie ein bequemer Esstisch. Ein großer Flachbild - Fernseher sowie ein Radio bieten Ihnen Abwechslung.
Die Küche ist ausgestattet mit allem, was man im Urlaub benötigt, um sich leckere Speisen zu bereiten. Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach sowie Geschirr, Pötte und Pannen sind vorhanden.
Im Bad können Sie zwischen einer Dusche oder einer Badewanne wählen. Ein Waschtisch sowie eine Toilette sind ebenfalls vorhanden.
In einem geräumigen Schlafzimmer mit Doppelbett (2 x 90 x 200) können Sie sich ungestört zur Nachtruhe betten. Ein großer Kleiderschrank ist vorhanden.
Das 2. Schlafzimmer bietet Platz für eine weitere Person.
Für Langzeiturlauber bietet die Wohnung beste Voraussetzungen in Komfort und Gemütlichkeit.
Last but not least ist diese ansprechende Wohnung wegen Teppichen nur eingeschränkt für Allergiker geeignet. Wir möchten Sie bitten, in der Wohnung nicht zu rauchen und Haustiere sind leider nicht erwünscht.
Wir bieten kostenloses WLAN an. Hier handelt es sich um eine freiwillige Zusatzleistung, also keine im reiserechtlichen Sinne zugesicherte Eigenschaft der Ferienwohnung. Mietminderung kann demnach bei Ausfall der Anlage oder Teilen derselben oder auch eines Routers nicht geltend gemacht werden
Für Ihren PKW steht ein Stellplatz vor dem Haus zur Verfügung. Räder können in einem separaten Raum abgestellt werden, soweit genügend Platz vorhanden ist.
Unterkunftsausstattung
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Wasserkocher
- Geschirr
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Erstausstattung, Spülschwamm, Geschirrspültabs, Seife usw.
- Spülmaschine
- Backofen
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
- Toaster
- Verdunklungsmöglichkeit
- Doppelbett 2 x 0,90 m x 2,00 m
- Bettwäsche zubuchbar
- 2 Schlafzimmer
- Bad / WC
- Dusche
- Bad/WC
- Waschbecken
- Fön
- Nichtraucher
- Internet
- Radio
- Bücher
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Haustiere verboten
- Fernseher
- Fahrstuhl
- Abstellraum für Fahrräder
- Zugang zum Haus barrierefrei
- Parkplatz
- Seeblick
- Aufzug im Haus
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
Nebensaison | 09.11.2024 - 19.12.2024 | 1 | 3 | 60,00 | ||
Weihnachten / Silvester | 20.12.2024 - 07.01.2025 | 1 | 3 | 80,00 | ||
Nebensaison | 08.01.2025 - 31.03.2025 | 1 | 3 | 60,00 | ||
Zwischensaison | 01.04.2025 - 06.04.2025 | 1 | 3 | 70,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 07.04.2025 - 27.04.2025 | 1 | 3 | 80,00 | ||
Zwischensaison | 28.04.2025 - 31.05.2025 | 1 | 3 | 70,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2025 - 30.09.2025 | 1 | 3 | 80,00 | ||
Zwischensaison | 01.10.2025 - 09.11.2025 | 1 | 3 | 70,00 | ||
Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 1 | 3 | 60,00 | ||
Weihnachten / Silvester | 20.12.2025 - 07.02.2026 | 1 | 3 | 80,00 | ||
Nebensaison | 08.02.2026 - 30.03.2026 | 1 | 1 | 60,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 1 | 1 | 80,00 |
Buchbare Leistungen
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket bezogen | pro Person | 27,00 € | |
Bettwäsche bezogen | pro Person | 21,00 € | |
Reisebett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € |
Feste Leistungen
Feste Leistungen | |
Endreinigung | 72,00 € |
Buchungsgebühr | 25,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |