Objektinformationen
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Unser Ferienhaus Küstenkind finden Sie in Cuxhaven-Spieka-Neufeld, Cuxhavens Grünstrand am Meer. Es ist das richtige Domizil für Ihren Urlaub, ob zu zweit, mit Ihrer Familie oder als befreundetes Paar. Auch Ihr vierbeiniger Liebling, klein bis mittelgroß, ist willkommen. Urlaub in den eigenen vier Wänden - Erholung pur! Großzügiger Wohnbereich mit Sofa, voll ausgestattete Küche. Drei geräumige Schlafzimmer mit TV im Elternschlafzimmer, auf Wunsch mit Kinderbett und Hochstuhl, Einzelbetten im Kinderzimmer. Flur, Abstellraum und Dusche/WC sowie ein separates Gäste/WC. Waschmaschine und Trockner stehen für de Wäsche zwischendurch zur Verfügung. Möblierte und überdachte Terrasse, Garten mit Grill, öffentlicher Parkplatz (Sackgasse) direkt vor der Haustür. WLAN-Netz (Internet) kostenfrei. Strom liefert ebenfalls ein kleines Balkonkraftwerk.
Mit bis zu 6 Personen können Sie sich hier wohlfühlen. Machen Sie es sich gemütlich auf der überdachten Holzterrasse und genießen Sie Ihre Auszeit im schönen Cuxhave
Das Watt'n Bad inklusive der Fass-Saunen wird aufgrund der jährlich stattfindenden Revision ab dem 06.Januar 2025 bis einschließlich 26. Januar 2025 geschlossen sein.
Unterkunftsausstattung
- Gartenstühle
- Gartentisch
- Garten/Liegewiese
- Gartenhütte
- Terrasse mit Gartenmöbeln
- Abstellraum für Fahrräder
- Zugang zum Haus barrierefrei
- Mixer
- Toaster
- Mikrowelle
- Küchenzeile
- Herd
- Küche
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Internet
- Fernseher
- Haustiere erlaubt
- Verdunklungsmöglichkeit
- Bad / WC
- Fön
- Handtuchheizung
- Waschbecken
- Bad/WC
- Bad
- Gäste / WC
- Heizung
- 2 x Kleiderschrank
- Kinderzimmer
- 3 Schlafzimmer
- Bettwäsche zubuchbar
- Kleiderschrank
- Kinderbett auf Anfrage
- 2 x Doppelbett
- Verdunklungsmöglichkeit
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Gasheizung
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
Nebensaison | 08.01.2025 - 31.03.2025 | 1 | 6 | 80,00 | ||
Zwischensaison | 01.04.2025 - 06.04.2025 | 1 | 6 | 95,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 07.04.2025 - 27.04.2025 | 1 | 6 | 120,00 | ||
Zwischensaison | 28.04.2025 - 31.05.2025 | 1 | 6 | 95,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2025 - 30.09.2025 | 1 | 6 | 120,00 | ||
Zwischensaison | 01.10.2025 - 09.11.2025 | 1 | 6 | 95,00 | ||
Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 1 | 6 | 80,00 | ||
Weihnachten / Silvester | 20.12.2025 - 07.02.2026 | 1 | 6 | 120,00 | ||
Nebensaison | 08.02.2026 - 30.03.2026 | 1 | 1 | 80,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 1 | 1 | 120,00 | ||
Zwischensaison | 18.04.2026 - 31.05.2026 | 1 | 1 | 95,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2026 - 30.09.2026 | 1 | 1 | 120,00 |
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Küstenkind | 28.01.2025 - 05.02.2025 | 3 | buchen |
Buchbare Leistungen
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket bezogen | pro Person | 27,00 € | |
Bettwäsche bezogen | pro Person | 21,00 € | |
Endreinigung für Haustier | per Leistung | 15,00 € | |
Haustier pro Tag | pro Tag | 5,00 € | |
Buchungsgebühr | Buchungsgebühr | per Leistung | 25,00 € |
Reisebett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € |
Feste Leistungen
Feste Leistungen | |
Endreinigung | 98,00 € |
Buchungsgebühr | 25,00 € |
Belegungskalender
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||