Objektinformationen
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Fertig, diese schöne Ferienwohnung in der 2. Etage ist nun für Sie bereit.
Freuen können Sie sich auf die neu gestaltete Ferienwohnung, die jetzt endlich im neuen Glanz erstrahlt. Mit neuen Fußböden, neuer Einrichtung im Schlaf- sowie auch im Wohnzimmer.
Im kleinen Alkoven, neben dem Schlafzimmer finden Sie ein Plätzchen zum Verweilen. Das Schlafsofa bietet 2 weiteren Personen eine Schlafmöglichkeit. Abgetrennt zum Flur mit einem Vorhang.
Die gesamte Wohnung ist lichttechnisch heller und freundlicher. Erfolgreich ist auch eine neue Küchenzeile eingebaut worden.
Wir freuen uns auf rege Buchungen.
Direkt hinter dem Deich gelegen bietet Ihnen das Haus Nordseeblick alles, was das Herz begehrt.
Es ist schon so, die exponierte Lage des Hauses eröffnet Ihnen den Weitblick aufs Meer. Genießen Sie die Wohnung mit Balkon.
Diese Wohnung liegt im 2. OG des Hauses Nordseeblick und bietet Platz für 4 Personen.
Vom Schlafzimmer aus können Sie das Treiben im Hafen beobachten. 2 weitere Personen können im Alkoven schlafen.
Auch vom hieraus haben Sie Sicht auf den Weltschifffahrtsweg und können die vorbeiziehenden Schiffe beobachten.
Wenn Sie im Urlaub kochen möchten: In der neuen Küche finden Sie ein Cerankochfeld mit 4 Platten, einen Backofen und eine Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher und alles, was man so in der Küche braucht.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Haustiere nur auf Anfrage.
Das Haus bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit eine Waschmaschine und einen Trockner zu nutzen. Für Ihren PKW nutzen Sie einen Parkplatz in der Tiefgarage.
Mitgebrachte Fahrräder können an Fahrradständern vor oder hinter dem Haus abgestellt werden. Der Fahrradraum in der Tiefgarage bietet Platz für ein Fahrrad.
Kommen Sie an Bord, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unterkunftsausstattung
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Toaster
- Doppelbett
- Bettwäsche zubuchbar
- Kleiderschrank
- Kinderbett auf Anfrage
- Gartenstühle
- Zugang zum Haus barrierefrei
- Fußbodenheizung
- Gartentisch
- Balkon
- Fahrstuhl
- Waschbecken
- Dusche
- Bad
- Bad / WC
- Fön
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Radio
- Internet
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Fernseher
- Behindertengerecht
- Balkon
- Balkonmöbel
- Tiefgarage
- Aufzug im Haus
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
Nebensaison | 09.11.2024 - 19.12.2024 | 1 | 4 | 95,00 | ||
Hauptsaison / Weihnachten | 20.12.2024 - 07.01.2025 | 1 | 4 | 120,00 | ||
Nebensaison | 08.01.2025 - 31.03.2025 | 1 | 1 | 95,00 | ||
Zwischensaison | 01.04.2025 - 06.04.2025 | 1 | 1 | 109,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 07.04.2025 - 27.04.2025 | 1 | 1 | 120,00 | ||
Zwischensaison | 28.04.2025 - 31.05.2025 | 1 | 1 | 109,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2025 - 30.09.2025 | 1 | 1 | 120,00 | ||
Zwischensaison | 01.10.2025 - 09.11.2025 | 1 | 1 | 109,00 | ||
Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 1 | 1 | 95,00 | ||
Weihnachten / Silvester | 20.12.2025 - 07.02.2026 | 1 | 1 | 120,00 | ||
Nebensaison | 08.02.2026 - 30.03.2026 | 1 | 1 | 95,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 1 | 1 | 120,00 |
Buchbare Leistungen
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket bezogen | pro Person | 27,00 € | |
Bettwäsche bezogen | pro Person | 21,00 € | |
Endreinigung für Haustier | per Leistung | 15,00 € | |
Haustier pro Tag | pro Tag | 5,00 € | |
Reisebett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € |
Feste Leistungen
Feste Leistungen | |
Buchungsgebühr | 25,00 € |
Endreinigung | 72,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |