Objektinformationen
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Herzlich Willkommen in der Ferienwohnung NB 15 im Haus Nordseeblick.
Geeignet für 4 Personen nutzen Sie 2 Etagen.
2. Etage:
Vom großzügigen Wohnraum mit integrierter Küchenzeile und Essplatz haben Sie einen fantastischen Blick auf den Schifffahrtsweg. Ein geräumiges Schlafzimmer mit einem Südbalkon ist ausgestattet mit einem Doppelbett (2 x 0,90 m x 2,00 m), einem Kleiderschrank.
Ein Bad mit Dusche / WC und Waschtisch, Fön und Handtuchhtrockner schließt sich an.
Zur Unterhaltung stehen Ihnen CD-Player, DVD-Player, Stereo-Anlage und Kabel-TV zur Verfügung.
Die Küche ist ausgestattet mit Backofen, Wasserkocher, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine, Mikrowelle und Kaffeemaschine.
Über eine innen liegende Treppe erreichen Sie die
1. Etage
Hier befindet sich das 2. Schlafzimmer, ebenfalls mit Südbalkon, einem Doppelbett (2 x 0,90 m x 2,00 m), einem Kleiderschrank und TV-Gerät. Ein Bad mit Dusche / WC und Waschtisch, Fön und Handtuchhtrockner schließt sich an.
Sie können kostenfrei WLAN nutzen. Hier handelt es sich um eine freiwillige Zusatzleistung, also keine im reiserechtlichen Sinne zugesicherte Eigenschaft der Ferienwohnung. Mietminderung kann demnach bei Ausfall der Anlage oder Teilen derselben oder auch eines Routers nicht geltend gemacht werden.
In dieser Wohnung ist das Rauchen nicht gestattet. Auch Haustiere dürfen hier leider keinen Urlaub machen. Wir vermieten die Wohnung ganzjährig, zu unterschiedlichen Saisonpreisen.
Der barrierefreie und stufenlose Eingang des Hauses und der Aufzug ermöglichten älteren Menschen einen angenehmen Ferienaufenthalt.
Beide Etagen dieser Wohnung sind über separate Wohnungseingänge mit Zugang zum Aufzug erreichbar.
Das Haus bietet weiterhin eine Münzwaschmaschine und einen Münztrockner.
Mitgebrachte Fahrräder können an Fahrradständern vor oder hinter dem Haus abgestellt werden. Der Fahrradraum in der Tiefgarage bietet Platz für ein Fahrrad.
Unterkunftsausstattung
- 2 x WC
- Handtuchheizung
- Fön
- 2 x Duschbäder
- 2 x Dusche
- CD-Player
- Stereoanlage
- Kabel TV
- Verdunklungsmöglichkeit
- Nichtraucher
- Internet
- DVD Player
- Fußbodenheizung
- Haustiere verboten
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Aufzug im Haus
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Trockner gegen Gebühr
- Spülmaschine
- Backofen
- Küchenzeile
- Toaster
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Wasserkocher
- 2 Schlafzimmer
- Bettwäsche zubuchbar
- Kinderbett auf Anfrage
- Verdunklungsmöglichkeit
- Doppelbett 2 x 0,90 m x 2,00 m
- Kleiderschrank
- Fußbodenheizung
- Fahrstuhl
- Abstellplatz für Fahrräder
- Abstellraum für Fahrräder
- Zugang zum Haus barrierefrei
- Nordbalkon / Seesicht
- Balkonmöbel
- Südbalkon
- Seeblick
- Bügeleisen
- 2 x TV
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
Nebensaison | 09.11.2024 - 19.12.2024 | 1 | 4 | 81,00 | ||
Hauptsaison / Weihnachten | 20.12.2024 - 07.01.2025 | 1 | 4 | 144,00 | ||
Nebensaison | 08.01.2025 - 31.03.2025 | 1 | 4 | 81,00 | ||
Zwischensaison | 01.04.2025 - 06.04.2025 | 1 | 4 | 110,00 | ||
Ostern | 07.04.2025 - 27.04.2025 | 1 | 4 | 144,00 | ||
Zwischensaison | 28.04.2025 - 31.05.2025 | 1 | 4 | 110,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2025 - 30.09.2025 | 1 | 4 | 144,00 | ||
Zwischensaison | 01.10.2025 - 09.11.2025 | 1 | 4 | 110,00 | ||
Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 1 | 4 | 81,00 | ||
Hauptsaison / Weihnachten | 20.12.2025 - 07.02.2026 | 1 | 4 | 144,00 | ||
Nebensaison | 08.02.2026 - 30.03.2026 | 1 | 1 | 81,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 1 | 1 | 144,00 |
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Haus Nordseeblick NB 15 | 09.12.2024 - 19.12.2024 | 3 | buchen |
Buchbare Leistungen
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket bezogen | pro Person | 27,00 € | |
Bettwäsche bezogen | pro Person | 21,00 € | |
Reisebett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € |
Feste Leistungen
Feste Leistungen | |
Endreinigung | 98,00 € |
Buchungsgebühr | 25,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |