














Objektinformationen
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Willkommen in der Ferienwohnung 'NB 20' im Haus Nordseeblick!
Genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf den meistbefahrenen Schifffahrtsweg der Welt, wo jährlich rund 70.000 Schiffe lautlos vorbeiziehen. Zwischen der berühmten „Alten Liebe“ und der „Kugelbake“, dem Wahrzeichen von Cuxhaven, erleben Sie ein einzigartiges Seepanorama.
NEU AUF 65 m²: Diese luxuriöse Nichtraucherwohnung in maritimer Atmosphäre befindet sich im 3. Stock und bietet einen großen Balkon mit Panoramablick. Die hochwertige Einrichtung und liebevolle Details machen sie besonders.
Das Schlafzimmer verfügt über ein verstellbares Doppelbett, einen modernen Fernseher und eine Wireless-Musikanlage. Im eleganten Badezimmer mit Tageslicht erwartet Sie eine XXL-Walk-In-Dusche. Das gemütliche Wohnzimmer ist mit einer Schlafcouch (160 x 200 cm) und einem Sessel ausgestattet. WLAN, Kabel-TV und eine Wireless-Musikbox sind ebenfalls vorhanden.
Die voll ausgestattete Einbauküche lässt keine Wünsche offen: Cerankochfeld, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach und mehr stehen bereit. Ein reservierter PKW-Stellplatz in der Tiefgarage sowie ein Aufzug zum Apartment sind ebenfalls vorhanden.
Diese Wohnung ist ideal für zwei (ausnahmsweise drei) Personen ohne Haustiere und kann wochenweise ab einer Woche gebucht werden. Rauchen ist nicht gestattet. Der barrierefreie Zugang sorgt für einen angenehmen Aufenthalt für ältere Gäste. Münzwaschmaschine und -trockner stehen im Haus zur Verfügung.
Zusätzliche Informationen:
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des kostenlosen W-Lan als freiwillige Zusatzleistungen angeboten wird. Diese stellen keine im reiserechtlichen Sinne zugesicherte Eigenschaft der Ferienwohnung dar. Bei einem Ausfall dieser Einrichtungen oder eines Routers kann daher keine Mietminderung geltend gemacht werden.
Unterkunftsausstattung
- Doppelbett
- Kinderbett auf Anfrage
- Bettwäsche zubuchbar
- Kleiderschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Gefrierschrank
- Küchenzeile
- Mixer
- Kochtöpfe
- Herd
- Kaffeeautomat
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Eierkocher
- Besteck
- Geschirr
- Spülmaschine
- Dusche
- Waschbecken
- Fön
- Kosmetikspiegel
- Bad / WC
- Tiefgarage
- Internet
- Radio
- CD-Player
- Haustiere verboten
- Behindertengerecht
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Schlafsofa
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Fernseher
- Fußbodenheizung
- Zugang zum Haus barrierefrei
- Gartenstühle
- Fahrstuhl
- Gartentisch
- Balkon
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Balkon
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
Nebensaison | 08.01.2025 - 31.03.2025 | 3 | 3 | 85,00 | ||
Zwischensaison | 01.04.2025 - 06.04.2025 | 3 | 3 | 115,00 | ||
Ostern | 07.04.2025 - 27.04.2025 | 6 | 3 | 135,00 | ||
Zwischensaison | 28.04.2025 - 31.05.2025 | 6 | 3 | 115,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2025 - 30.09.2025 | 6 | 3 | 135,00 | ||
Zwischensaison | 01.10.2025 - 09.11.2025 | 6 | 3 | 115,00 | ||
Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 6 | 3 | 85,00 | ||
Weihnachten | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 6 | 3 | 135,00 | ||
Nebensaison | 08.01.2026 - 30.03.2026 | 6 | 3 | 85,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 6 | 3 | 135,00 | ||
Zwischensaison | 18.04.2026 - 31.05.2026 | 6 | 3 | 115,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2026 - 30.09.2026 | 6 | 3 | 135,00 |
Buchbare Leistungen
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket bezogen | pro Person | 29,00 € | |
Bettwäsche bezogen | pro Person | 23,00 € | |
Reisebett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € |
Feste Leistungen
Feste Leistungen | |
Buchungsgebühr | 25,00 € |
Endreinigung | 77,00 € |
Belegungskalender
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |