














Objektinformationen
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Willkommen in unserem charmanten Raumwunder im Kurteil Döse!
Dieses frisch renovierte Appartement bietet auf 55 m² Platz für bis zu 5 Personen und liegt nur ca. 180 m vom breiten Sandstrand entfernt, nahe dem Strandhaus Döse und einem Kinderspielplatz mit Trampolinpark (im Sommer).
Die Wohnung verfügt über Verdunkelungsjalousien und Fliegengitter in allen Räumen. Genießen Sie das gemütliche Wohnzimmer mit großer Couch, Flachbild-TV und Zugang zum Balkon mit Nachmittagssonne. Die komplett ausgestattete Küche bietet Spülmaschine, Cerankochfeld, Backofen und mehr.
Das Schlafzimmer hat ein Bett mit durchgehender Matratze (160 cm breit), das zweite Schlafzimmer zwei Einzelbetten (je 90 cm breit) und im Wohnzimmer steht ein Schlafsofa mit 160 cm Liegefläche. Für Kinder gibt es ein Spielzimmer im Keller, während die Eltern die Sauna und den Fitnessraum nutzen können.
Eine Münzwaschmaschine sowie ein Münztrockner sind vorhanden. Ihr PKW hat einen Stellplatz hinter dem Haus, und Fahrräder können im Fahrradkeller untergebracht werden. In der Nähe finden Sie Bäcker, Einkaufsmarkt und Restaurants.
Die Wohnung ist Nichtraucherwohnung und sorry,Haustiere sind nicht erlaubt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Zusätzliche Informationen:
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des Fitnessraums, der Sauna und des kostenlosen W-Lan als freiwillige Zusatzleistungen angeboten wird. Diese stellen keine im reiserechtlichen Sinne zugesicherte Eigenschaft der Ferienwohnung dar. Bei einem Ausfall dieser Einrichtungen oder eines Routers kann daher keine Mietminderung geltend gemacht werden.
Unterkunftsausstattung
- Nichtraucher
- Fernseher
- Verdunklungsmöglichkeit
- Internet
- Radio
- Haustiere verboten
- Fliegengitter
- Fußbodenheizung
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Schlafsofa
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Balkon
- Balkonmöbel
- Fitnessgeräte
- Sauna
- Fussballkicker
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
- Parkplatz
- Fliegengitter
- Bettwäsche zubuchbar
- Kinderbett auf Anfrage
- Doppelbett
- Verdunklungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- Parkplatz
- Fußbodenheizung
- Gartentisch
- Balkon
- Gartenstühle
- Sauna
- Dusche
- Bad / WC
- Fön
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
Nebensaison | 08.01.2025 - 31.03.2025 | 1 | 5 | 64,00 | ||
Zwischensaison | 01.04.2025 - 06.04.2025 | 1 | 5 | 74,00 | ||
Ostern | 07.04.2025 - 27.04.2025 | 1 | 5 | 85,00 | ||
Zwischensaison | 28.04.2025 - 31.05.2025 | 1 | 5 | 74,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2025 - 30.09.2025 | 1 | 5 | 85,00 | ||
Zwischensaison | 01.10.2025 - 09.11.2025 | 1 | 5 | 74,00 | ||
Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 1 | 5 | 64,00 | ||
Weihnachten | 20.12.2025 - 07.02.2026 | 1 | 5 | 85,00 | ||
Nebensaison | 08.02.2026 - 30.03.2026 | 1 | 1 | 64,00 | ||
Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 1 | 1 | 85,00 | ||
Zwischensaison | 18.04.2026 - 31.05.2026 | 1 | 1 | 74,00 | ||
Hauptsaison | 01.06.2026 - 30.09.2026 | 1 | 1 | 85,00 |
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Haus Thalassa Tha 6 | 28.03.2025 - 07.04.2025 | 4 | buchen |
Buchbare Leistungen
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket bezogen | pro Person | 29,00 € | |
Bettwäsche bezogen | pro Person | 23,00 € | |
Reisebett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € |
Feste Leistungen
Feste Leistungen | |
Buchungsgebühr | 25,00 € |
Endreinigung | 72,00 € |
Belegungskalender
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |